- PK Tribune
- By country
- India
- Railway Cricket Ground, Jaipur
India
Railway Cricket Ground, Jaipur
Railway Cricket Ground, Jaipur is a cricket ground in India, opened in 1963, with a capacity of 5,000.
5,000capacity
1963opened
0home teams on record
6grounds within 400 km
Nearest grounds
Straight-line distance between recorded coordinates.
| Ground | Place | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur district | — | 2.9 km |
| Tau Devi Lal Cricket Stadium | India | 7,000 | 210 km |
| Tau Devi Lal Stadium | Gurgaon | 12,000 | 210 km |
| Sukhadia Stadium | India | 16,000 | 213 km |
| Eklavya Sports Stadium | Agra | 5,000 | 222 km |
| Najafgarh Stadium | India | — | 223 km |
More in cricket grounds in India (89) · capacity ranking · oldest grounds.